| Appointment Number | {{ $data->appointment_number }} |
|---|---|
| Appointment Date | {{ dateFormat($data->appointment_date, DISPLAY_DATE) }} |
| Appointment Time | ({{ ucfirst($data->slot_type) }}) {{ $data->slot_timing }} |
| Appointment Status | {{bookingStatusText($data->status)}} |
| Status | {{ $data->payment_status == 1 ? 'Confirmed' : 'Payment Failed' }} |
| Slot Type | {{ ucfirst($data->slot_type) }} |
| Doctor Name | {{ $getDoctorDetail->name }} |
|---|---|
| Qualification | {{ $getDoctorDetail->designations ?? '' }} |
| Specialization | {{ $getDoctorDetail->services ?? '' }} |
| Gender | {{ ucfirst($getDoctorDetail['gender'] ?? '') }} |
| Patient Name | {{ $data->full_name }} |
|---|---|
| {{ $data->email_id }} | |
| Phone | {{ $data->phone_number }} |
| Message | {{ $data->message }} |
| Transaction ID | {{ $data->payment_id }} |
|---|---|
| Payment Method | {{ $data->payment_id != '' ? 'Razorpay' : 'Cash' }} |
| Payment Date | {{ !empty($data->payment_id) ? dateFormat($data->created_at, DISPLAY_DATE) : '-' }} |
| Payment Status | {{ $data->payment_status == 1 ? 'Paid' : 'Not Paid' }} |
| Consultation Fee | {{ $data->doctor_fee }} |
| Consultation Fee | {{ $data->doctor_fee }} |
|---|---|
| Tax | ₹ 0.00 |
| Discount | ₹ 0.00 |
| Total Amount | {{ $data->doctor_fee }} |